1. Éplucher les litchis.
2. Retirer les noyaux.
3. Mixer les litchis.
4. Faire prendre en sorbetière (un appareil électrique permettant de faire des glaces).
| Par portion | Pour le plat | Comparaison avec le total calorique | |
| Glucides | 25 g | 25 g | 90 % |
| Lipides | 1 g | 1 g | 5 % |
| Protides | 1 g | 1 g | 4 % |
| Fibres | 2 g | 2 g | 1.3 g/100 g |
| Cholestérol | 0 mg | 0 mg | 0 mg/100 g |
| Sodium | 1 mg | 1 mg | 0.7 mg/100 g |
| Acides gras trans | 0 g | 0 g | 0 g/100 g |
| Graisses saturées | 0 g | 0 g | 0.1 g/100 g |

