1. Couper le potimarron et les navets en morceaux.
2. Mettre les légumes à cuire dans de l'eau salée pendant 25 min
3. Mixer la soupe en ajoutant du poivre et de la muscade.
| Par portion | Pour le plat | Comparaison avec le total calorique | |
| Glucides | 7 g | 7 g | 77 % |
| Lipides | 0 g | 0 g | 7 % |
| Protides | 1 g | 1 g | 15 % |
| Fibres | 2 g | 2 g | 2.2 g/100 g |
| Cholestérol | 0 mg | 0 mg | 0 mg/100 g |
| Sodium | 11 mg | 11 mg | 10.8 mg/100 g |
| Acides gras trans | 0 g | 0 g | 0 g/100 g |
| Graisses saturées | 0 g | 0 g | 0.1 g/100 g |


