
1. Videz et lavez les truites.
2. Assaisonnez-les, passez-les dans la farine.
3. Faites-les cuire dans une poêle contenant du beurre très chaud. Ajoutez l'ail haché.
4. Dressez les truites sur un plat, nappez-les avec leur cuisson, saupoudrez de persil haché et servez avec des tranches de citron.
| Par portion | Pour le plat | Comparaison avec le total calorique | |
| Glucides | 9 g | 36 g | 13 % |
| Lipides | 13 g | 51 g | 43 % |
| Protides | 28 g | 112 g | 42 % |
| Fibres | 1 g | 6 g | 0.9 g/100 g |
| Cholestérol | 85 mg | 338 mg | 53 mg/100 g |
| Sodium | 2109 mg | 8435 mg | 1322.1 mg/100 g |
| Acides gras trans | 0 g | 0 g | 0 g/100 g |
| Graisses saturées | 4 g | 16 g | 2.5 g/100 g |
