
1. Mélanger la farine avec l'œuf et l'huile et suffisamment d'eau pour avoir une pâte souple.
2. Étendre en feuilles extrêmement minces.
| Par portion | Pour le plat | Comparaison avec le total calorique | |
| Glucides | - | 382 g | 0 % |
| Lipides | - | 52 g | 0 % |
| Protides | - | 59 g | 0 % |
| Fibres | - | 14 g | 2.2 g/100 g |
| Cholestérol | - | 253 mg | 42.1 mg/100 g |
| Sodium | - | 94 mg | 15.6 mg/100 g |
| Acides gras trans | - | 0 g | 0 g/100 g |
| Graisses saturées | - | 3 g | 0.5 g/100 g |
