Mixer le jus d'orange et la purée d'amande. Servir immédiatement.
| Par portion | Pour le plat | Comparaison avec le total calorique | |
| Glucides | 14 g | 14 g | 62 % |
| Lipides | 3 g | 3 g | 30 % |
| Protides | 2 g | 2 g | 7 % |
| Fibres | 0 g | 0 g | 0.3 g/100 g |
| Cholestérol | 0 mg | 0 mg | 0 mg/100 g |
| Sodium | 1 mg | 1 mg | 0.7 mg/100 g |
| Acides gras trans | 0 g | 0 g | 0.2 g/100 g |
| Graisses saturées | 0 g | 0 g | 0.2 g/100 g |

