1. Mélangez la crème liquide, le sucre rapadura et l'essence de café ou du café soluble.
2. Battez la crème en chantilly.
3. Battez les blancs d'œufs en neige bien ferme.
4. Mélangez les deux préparations.
| Par portion | Pour le plat | Comparaison avec le total calorique | |
| Glucides | 21 g | 124 g | 40 % |
| Lipides | 12 g | 74 g | 53 % |
| Protides | 3 g | 17 g | 5 % |
| Fibres | 0 g | 0 g | 0 g/100 g |
| Cholestérol | 45 mg | 271 mg | 61.9 mg/100 g |
| Sodium | 51 mg | 308 mg | 70.3 mg/100 g |
| Acides gras trans | 0 g | 0 g | 0 g/100 g |
| Graisses saturées | 8 g | 46 g | 10.4 g/100 g |
| dodo, le 10/10/2016 à 13:59 | C'est un dessert vite fait et vraiment extra. | ||

