1. Râper finement le potimarron.
2. Porter à ébullition l'eau avec le cube de bouillon, poivrer, ajouter le potimarron et la muscade, cuire 2 min. Servir.
| Par portion | Pour le plat | Comparaison avec le total calorique | |
| Glucides | 8 g | 8 g | 67 % |
| Lipides | 1 g | 1 g | 13 % |
| Protides | 2 g | 2 g | 19 % |
| Fibres | 2 g | 2 g | 0.6 g/100 g |
| Cholestérol | 0 mg | 0 mg | 0 mg/100 g |
| Sodium | 1205 mg | 1205 mg | 363 mg/100 g |
| Acides gras trans | 0 g | 0 g | 0 g/100 g |
| Graisses saturées | 0 g | 0 g | 0.1 g/100 g |


