1. Piler l'ail, ajouter le jaune d'œuf, verser l'huile comme pour une mayonnaise.
2. Ajouter de la harissa et du bouillon de poisson.
| Par portion | Pour le plat | Comparaison avec le total calorique | |
| Glucides | - | 4 g | 0 % |
| Lipides | - | 101 g | 0 % |
| Protides | - | 7 g | 0 % |
| Fibres | - | 0 g | 0.1 g/100 g |
| Cholestérol | - | 384 mg | 165.5 mg/100 g |
| Sodium | - | 1372 mg | 591.4 mg/100 g |
| Acides gras trans | - | 0 g | 0 g/100 g |
| Graisses saturées | - | 3 g | 1.3 g/100 g |

