1. Écrasez l'ai, hachez le persil.
2. Pilez les gousses d'ail avec le persil haché.
3. Ajoutez l'huile et le jus d'un citron, sel et poivrez en battant au fouet.
| Par portion | Pour le plat | Comparaison avec le total calorique | |
| Glucides | - | 10 g | 0 % |
| Lipides | - | 28 g | 0 % |
| Protides | - | 2 g | 0 % |
| Fibres | - | 2 g | 2 g/100 g |
| Cholestérol | - | 0 mg | 0 mg/100 g |
| Sodium | - | 2043 mg | 1983.5 mg/100 g |
| Acides gras trans | - | 0 g | 0 g/100 g |
| Graisses saturées | - | 0 g | 0 g/100 g |

