1. Mélanger le jaune d'œuf et la moutarde, verser l'huile en filet en tournant sans arrêt.
2. Lorsque la mayonnaise est montée, saler, poivrer au poivre blanc, ajouter, le jus de citron et le persil haché.
| Par portion | Pour le plat | Comparaison avec le total calorique | |
| Glucides | - | 3 g | 0 % |
| Lipides | - | 193 g | 0 % |
| Protides | - | 6 g | 0 % |
| Fibres | - | 1 g | 0.3 g/100 g |
| Cholestérol | - | 384 mg | 154.8 mg/100 g |
| Sodium | - | 193 mg | 77.8 mg/100 g |
| Acides gras trans | - | 0 g | 0 g/100 g |
| Graisses saturées | - | 3 g | 1.2 g/100 g |

