1. Décortiquez les crevettes.
2. Dans une jatte mettez les crevettes, l'huile, le jus du citron et le beurre.
3. Pilez jusqu'à obtenir une pâte lisse.
4. Salez et poivrez.
| Par portion | Pour le plat | Comparaison avec le total calorique | |
| Glucides | 1 g | 3 g | 1 % |
| Lipides | 12 g | 48 g | 76 % |
| Protides | 8 g | 31 g | 21 % |
| Fibres | 0 g | 1 g | 0.4 g/100 g |
| Cholestérol | 83 mg | 333 mg | 150.7 mg/100 g |
| Sodium | 550 mg | 2198 mg | 994.6 mg/100 g |
| Acides gras trans | 0 g | 0 g | 0 g/100 g |
| Graisses saturées | 6 g | 23 g | 10.4 g/100 g |

