1. Salez, poivrez, saupoudrez d'origan le poisson.
2. Enveloppez le chinchard dans une feuille de papier cuisson.
3. Faites-le griller sous le gril, au four durant 10 min.
| Par portion | Pour le plat | Comparaison avec le total calorique | |
| Glucides | 0 g | 0 g | 0 % |
| Lipides | 15 g | 15 g | 46 % |
| Protides | 39 g | 39 g | 52 % |
| Fibres | 0 g | 0 g | 0 g/100 g |
| Cholestérol | 90 mg | 90 mg | 59.2 mg/100 g |
| Sodium | 165 mg | 165 mg | 108.6 mg/100 g |
| Acides gras trans | 0 g | 0 g | 0 g/100 g |
| Graisses saturées | 4 g | 4 g | 2.8 g/100 g |


