1. Poivrer le saumon et le cuire 10 min au four dans une papillote.
2. Laisser refroidir, mixer avec le saumon fumé et le fromage ou la crème.
| Par portion | Pour le plat | Comparaison avec le total calorique | |
| Glucides | 0 g | 1 g | 2 % |
| Lipides | 3 g | 11 g | 57 % |
| Protides | 5 g | 18 g | 40 % |
| Fibres | 0 g | 0 g | 0 g/100 g |
| Cholestérol | 6 mg | 22 mg | 22 mg/100 g |
| Sodium | 70 mg | 279 mg | 279 mg/100 g |
| Acides gras trans | 0 g | 0 g | 0 g/100 g |
| Graisses saturées | 1 g | 4 g | 3.6 g/100 g |

