1. Déposer les morceaux de poivron sur une assiette.
2. Émietter grossièrement par dessus la fêta, puis parsemer de thym, de piment d'Espelette, saler, verser l'huile d'olive.
| Par portion | Pour le plat | Comparaison avec le total calorique | |
| Glucides | 4 g | 4 g | 16 % |
| Lipides | 9 g | 9 g | 81 % |
| Protides | 1 g | 1 g | 2 % |
| Fibres | 1 g | 1 g | 1 g/100 g |
| Cholestérol | 0 mg | 0 mg | 0 mg/100 g |
| Sodium | 12 mg | 12 mg | 17.4 mg/100 g |
| Acides gras trans | 0 g | 0 g | 0 g/100 g |
| Graisses saturées | 1 g | 1 g | 1.8 g/100 g |


