1. Battre le jaune d'œuf jusqu'à blanchiment.
2. Joindre le sel, le poivre et la ciboulette.
3. A manger nature ou avec des chips de pois chiches.
| Par portion | Pour le plat | Comparaison avec le total calorique | |
| Glucides | 1 g | 1 g | 4 % |
| Lipides | 8 g | 8 g | 75 % |
| Protides | 5 g | 5 g | 19 % |
| Fibres | 0 g | 0 g | 0 g/100 g |
| Cholestérol | 384 mg | 384 mg | 1238.7 mg/100 g |
| Sodium | 14 mg | 14 mg | 45.2 mg/100 g |
| Acides gras trans | 0 g | 0 g | 0 g/100 g |
| Graisses saturées | 3 g | 3 g | 9.2 g/100 g |


