1. Éplucher le melon.
2. Couper le melon en cubes.
3. Faire macérer (c'est mettre en contact prolongé dans un liquide) le melon durant 1 heure avec la menthe et le porto.
| Par portion | Pour le plat | Comparaison avec le total calorique | |
| Glucides | 19 g | 19 g | 87 % |
| Lipides | 0 g | 0 g | 4 % |
| Protides | 2 g | 2 g | 8 % |
| Fibres | 2 g | 2 g | 0.9 g/100 g |
| Cholestérol | 0 mg | 0 mg | 0 mg/100 g |
| Sodium | 33 mg | 33 mg | 14.7 mg/100 g |
| Acides gras trans | 0 g | 0 g | 0 g/100 g |
| Graisses saturées | 0 g | 0 g | 0 g/100 g |

