1. Mélanger la crème de marron et le rhum.
2. Monter la crème liquide en chantilly.
3. Mélanger la crème de marron et la chantilly et mettre à glacer.
| Par portion | Pour le plat | Comparaison avec le total calorique | |
| Glucides | 16 g | 129 g | 31 % |
| Lipides | 15 g | 117 g | 64 % |
| Protides | 2 g | 14 g | 3 % |
| Fibres | 1 g | 8 g | 1.4 g/100 g |
| Cholestérol | 51 mg | 407 mg | 70.7 mg/100 g |
| Sodium | 14 mg | 113 mg | 19.6 mg/100 g |
| Acides gras trans | 0 g | 0 g | 0 g/100 g |
| Graisses saturées | 9 g | 68 g | 11.9 g/100 g |


