
1/4 de sirop de canne, 3/4 de rhum agricole jeune (grappe blanche), auquel on ajoute un zeste de citron (l'écorce découpée en lamelles ou râpée) vert.
| Par portion | Pour le plat | Comparaison avec le total calorique | |
| Glucides | - | 1 g | 0 % |
| Lipides | - | 0 g | 0 % |
| Protides | - | 0 g | 0 % |
| Fibres | - | 0 g | 0 g/100 g |
| Cholestérol | - | 0 mg | 0 mg/100 g |
| Sodium | - | 0 mg | 0 mg/100 g |
| Acides gras trans | - | 0 g | 0 g/100 g |
| Graisses saturées | - | 0 g | 0 g/100 g |
