
1 volume de rhum blanc et 4 volumes de jus de fruits (au choix).
| Par portion | Pour le plat | Comparaison avec le total calorique | |
| Glucides | - | 0 g | 0 % |
| Lipides | - | 0 g | 0 % |
| Protides | - | 0 g | 0 % |
| Fibres | - | 0 g | 0 g/100 g |
| Cholestérol | - | 0 mg | 0 mg/100 g |
| Sodium | - | 0 mg | 0 mg/100 g |
| Acides gras trans | - | 0 g | 0 g/100 g |
| Graisses saturées | - | 0 g | 0 g/100 g |
