1. Couper le concombre en morceaux.
2. Mixer le concombre avec le saumon fumé.
3. Déguster glacé.
| Par portion | Pour le plat | Comparaison avec le total calorique | |
| Glucides | 3 g | 3 g | 12 % |
| Lipides | 5 g | 5 g | 45 % |
| Protides | 9 g | 9 g | 41 % |
| Fibres | 1 g | 1 g | 0.5 g/100 g |
| Cholestérol | 28 mg | 28 mg | 15.9 mg/100 g |
| Sodium | 482 mg | 482 mg | 273.9 mg/100 g |
| Acides gras trans | 0 g | 0 g | 0 g/100 g |
| Graisses saturées | 1 g | 1 g | 0.5 g/100 g |


