1. Cuire le sucre et le vinaigre durant 10 min, pour former un caramel.
2. Se conserve au réfrigérateur.
| Par portion | Pour le plat | Comparaison avec le total calorique | |
| Glucides | - | 134 g | 0 % |
| Lipides | - | 0 g | 0 % |
| Protides | - | 0 g | 0 % |
| Fibres | - | 0 g | 0 g/100 g |
| Cholestérol | - | 0 mg | 0 mg/100 g |
| Sodium | - | 13 mg | 7.3 mg/100 g |
| Acides gras trans | - | 0 g | 0 g/100 g |
| Graisses saturées | - | 0 g | 0 g/100 g |


