1. Mélanger le jaune d'œuf et la moutarde, verser l'huile en filet en tournant sans arrêt.
2. Lorsque la mayonnaise est montée, saler, poivrer au poivre blanc.
| Par portion | Pour le plat | Comparaison avec le total calorique | |
| Glucides | 1 g | 3 g | 1 % |
| Lipides | 25 g | 101 g | 96 % |
| Protides | 2 g | 6 g | 2 % |
| Fibres | 0 g | 1 g | 0.7 g/100 g |
| Cholestérol | 96 mg | 384 mg | 251 mg/100 g |
| Sodium | 128 mg | 510 mg | 333.3 mg/100 g |
| Acides gras trans | 0 g | 0 g | 0 g/100 g |
| Graisses saturées | 1 g | 3 g | 1.9 g/100 g |


