1. Dans un mortier, réduire le saumon en pâte.
2. Travailler la pâte de saumon avec le beurre.
| Par portion | Pour le plat | Comparaison avec le total calorique | |
| Glucides | - | 0 g | 0 % |
| Lipides | - | 214 g | 0 % |
| Protides | - | 23 g | 0 % |
| Fibres | - | 0 g | 0 g/100 g |
| Cholestérol | - | 607 mg | 173.4 mg/100 g |
| Sodium | - | 1227 mg | 350.6 mg/100 g |
| Acides gras trans | - | 0 g | 0 g/100 g |
| Graisses saturées | - | 131 g | 37.3 g/100 g |

