Délayez dans le saladier le yaourt, avec le vinaigre et la moutarde. Assaisonnez de sel et de poivre et fouettez vivement.
| Par portion | Pour le plat | Comparaison avec le total calorique | |
| Glucides | - | 2 g | 0 % |
| Lipides | - | 2 g | 0 % |
| Protides | - | 2 g | 0 % |
| Fibres | - | 0 g | 0.3 g/100 g |
| Cholestérol | - | 0 mg | 0 mg/100 g |
| Sodium | - | 80 mg | 121.2 mg/100 g |
| Acides gras trans | - | 0 g | 0 g/100 g |
| Graisses saturées | - | 1 g | 1.6 g/100 g |

