Mixer les feuilles de céleri-branche avec le parmesan râpé, les noix de cajou, le jus de citron, la gousse d'ail râpée et l'huile d'olive.
| Par portion | Pour le plat | Comparaison avec le total calorique | |
| Glucides | 5 g | 5 g | 8 % |
| Lipides | 21 g | 21 g | 81 % |
| Protides | 6 g | 6 g | 9 % |
| Fibres | 1 g | 1 g | 1.1 g/100 g |
| Cholestérol | 6 mg | 6 mg | 10 mg/100 g |
| Sodium | 430 mg | 430 mg | 716.7 mg/100 g |
| Acides gras trans | 0 g | 0 g | 0 g/100 g |
| Graisses saturées | 4 g | 4 g | 7.3 g/100 g |


