
1. Mélangez les jaunes d'œufs au sucre en poudre, battez pour rendre mousseux.
2. Incorporez la farine et le beurre.
3. AJoutez les blancs battus en neige bien ferme.
4. Graissez et chauffez un moule à gaufrettes, mettez-y une grosse noix de pâte et faites cuire des deux cotés.
| Par portion | Pour le plat | Comparaison avec le total calorique | |
| Glucides | 40 g | 404 g | 53 % |
| Lipides | 14 g | 137 g | 40 % |
| Protides | 5 g | 47 g | 6 % |
| Fibres | 1 g | 8 g | 1.1 g/100 g |
| Cholestérol | 83 mg | 830 mg | 111.4 mg/100 g |
| Sodium | 19 mg | 192 mg | 25.8 mg/100 g |
| Acides gras trans | 0 g | 0 g | 0 g/100 g |
| Graisses saturées | 8 g | 81 g | 10.9 g/100 g |
