1. Éplucher le melon, le couper en morceaux.
2. Mixer le melon avec la gelée de framboise. Servir froid.
| Par portion | Pour le plat | Comparaison avec le total calorique | |
| Glucides | 23 g | 23 g | 94 % |
| Lipides | 0 g | 0 g | 1 % |
| Protides | 1 g | 1 g | 3 % |
| Fibres | 1 g | 1 g | 0.9 g/100 g |
| Cholestérol | 0 mg | 0 mg | 0 mg/100 g |
| Sodium | 22 mg | 22 mg | 17.9 mg/100 g |
| Acides gras trans | 0 g | 0 g | 0 g/100 g |
| Graisses saturées | 0 g | 0 g | 0 g/100 g |


