1. Éplucher le melon.
2. Couper le melon en tranches fines.
3. Déposer la gelée sur le melon. Servir frais.
| Par portion | Pour le plat | Comparaison avec le total calorique | |
| Glucides | 23 g | 23 g | 94 % |
| Lipides | 0 g | 0 g | 1 % |
| Protides | 1 g | 1 g | 3 % |
| Fibres | 1 g | 1 g | 0.9 g/100 g |
| Cholestérol | 0 mg | 0 mg | 0 mg/100 g |
| Sodium | 233 mg | 233 mg | 189.4 mg/100 g |
| Acides gras trans | 0 g | 0 g | 0 g/100 g |
| Graisses saturées | 0 g | 0 g | 0 g/100 g |


