1. Cuire la pomme 10 min dans un peu d'eau.
2. L'écraser à la fourchette et laisser refroidir.
3. Servir la tranche d'ananas, la compote et la boule de glace.
| Par portion | Pour le plat | Comparaison avec le total calorique | |
| Glucides | 32 g | 32 g | 71 % |
| Lipides | 5 g | 5 g | 24 % |
| Protides | 2 g | 2 g | 4 % |
| Fibres | 4 g | 4 g | 2.1 g/100 g |
| Cholestérol | 8 mg | 8 mg | 3.8 mg/100 g |
| Sodium | 32 mg | 32 mg | 15.1 mg/100 g |
| Acides gras trans | 0 g | 0 g | 0 g/100 g |
| Graisses saturées | 3 g | 3 g | 1.3 g/100 g |

