
1. Dans une casserole, verser le sucre, le lait, la crème fraîche, le miel et le de café soluble.
2. Mélanger 15 min à feu doux.
3. Verser sur une plaque huilée.
4. Découper des carrés.
5. Consommer froid.
| Par portion | Pour le plat | Comparaison avec le total calorique | |
| Glucides | - | 386 g | 0 % |
| Lipides | - | 77 g | 0 % |
| Protides | - | 10 g | 0 % |
| Fibres | - | 0 g | 0 g/100 g |
| Cholestérol | - | 270 mg | 35 mg/100 g |
| Sodium | - | 155 mg | 20.1 mg/100 g |
| Acides gras trans | - | 0 g | 0 g/100 g |
| Graisses saturées | - | 48 g | 6.2 g/100 g |
