1. Faire fondre le sucre dans l'eau à petit feu.
2. Retirer du feu à 100°C lorsque les bulles se forment.
3. Laisser refroidir.
| Par portion | Pour le plat | Comparaison avec le total calorique | |
| Glucides | - | 100 g | 0 % |
| Lipides | - | 0 g | 0 % |
| Protides | - | 0 g | 0 % |
| Fibres | - | 0 g | 0 g/100 g |
| Cholestérol | - | 0 mg | 0 mg/100 g |
| Sodium | - | 1 mg | 0.3 mg/100 g |
| Acides gras trans | - | 0 g | 0 g/100 g |
| Graisses saturées | - | 0 g | 0 g/100 g |

