1. Battre l'œuf et le sucre jusqu'à blanchiment.
2. Ajouter le jus de citron et bien mélanger. Servir immédiatement.
| Par portion | Pour le plat | Comparaison avec le total calorique | |
| Glucides | 17 g | 17 g | 42 % |
| Lipides | 8 g | 8 g | 44 % |
| Protides | 5 g | 5 g | 12 % |
| Fibres | 0 g | 0 g | 0.2 g/100 g |
| Cholestérol | 384 mg | 384 mg | 462.7 mg/100 g |
| Sodium | 14 mg | 14 mg | 16.9 mg/100 g |
| Acides gras trans | 0 g | 0 g | 0 g/100 g |
| Graisses saturées | 3 g | 3 g | 3.5 g/100 g |

