1. Étalez la mayonnaise sur le pain de mie.
2. Répartissez les crevettes.
3. Arrosez le tout d'un filet de jus de citron.
4. Garnissez d'un brin de fenouil.
| Par portion | Pour le plat | Comparaison avec le total calorique | |
| Glucides | 12 g | 12 g | 24 % |
| Lipides | 12 g | 12 g | 57 % |
| Protides | 8 g | 8 g | 17 % |
| Fibres | 1 g | 1 g | 1 g/100 g |
| Cholestérol | 63 mg | 63 mg | 90 mg/100 g |
| Sodium | 271 mg | 271 mg | 387.1 mg/100 g |
| Acides gras trans | 0 g | 0 g | 0 g/100 g |
| Graisses saturées | 2 g | 2 g | 2.8 g/100 g |

