1. Démarrez de préférence la cuisson de l'œuf à l'eau froide et comptez alors 3 minutes chrono à partir de l'ébullition. S'ils doivent attendre, conservez-les au chaud dans de l'eau à 60°C.
2. Accompagnez de mouillettes (un petit morceau de pain, long et mince) de pain beurré.
Vous pouvez aussi y tremper des pointes d'asperges "al dente"
| Par portion | Pour le plat | Comparaison avec le total calorique | |
| Glucides | 22 g | 22 g | 33 % |
| Lipides | 14 g | 14 g | 48 % |
| Protides | 11 g | 11 g | 17 % |
| Fibres | 2 g | 2 g | 1.4 g/100 g |
| Cholestérol | 275 mg | 275 mg | 250 mg/100 g |
| Sodium | 315 mg | 315 mg | 286.4 mg/100 g |
| Acides gras trans | 0 g | 0 g | 0 g/100 g |
| Graisses saturées | 7 g | 7 g | 6.4 g/100 g |

