1. Mixez le lait et la boule de glace durant 1 min.
2. Servez très froid dans un verre haut avec de la chantilly à volonté et des pailles.
| Par portion | Pour le plat | Comparaison avec le total calorique | |
| Glucides | 17 g | 17 g | 42 % |
| Lipides | 6 g | 6 g | 34 % |
| Protides | 10 g | 10 g | 23 % |
| Fibres | 0 g | 0 g | 0.1 g/100 g |
| Cholestérol | 21 mg | 21 mg | 7.7 mg/100 g |
| Sodium | 132 mg | 132 mg | 48.2 mg/100 g |
| Acides gras trans | 0 g | 0 g | 0 g/100 g |
| Graisses saturées | 4 g | 4 g | 1.4 g/100 g |


