1. Éplucher les pommes, les couper en morceaux.
2. Couper la courgette en morceaux.
3. Passer les légumes avec le yaourt et du sel au robot.
4. Ajouter plus ou moins de jus de fruits pour avoir la consistance désirée. A servir très frais.
| Par portion | Pour le plat | Comparaison avec le total calorique | |
| Glucides | 9 g | 37 g | 66 % |
| Lipides | 1 g | 5 g | 20 % |
| Protides | 2 g | 7 g | 13 % |
| Fibres | 2 g | 7 g | 1.4 g/100 g |
| Cholestérol | 4 mg | 16 mg | 3.2 mg/100 g |
| Sodium | 19 mg | 76 mg | 15.2 mg/100 g |
| Acides gras trans | 0 g | 0 g | 0 g/100 g |
| Graisses saturées | 1 g | 3 g | 0.5 g/100 g |


