1. Couper les carottes en tranches fines.
2. Les étaler sur une plaque à four.
3. Sécher au four 1 h 20 à 100°C.
| Par portion | Pour le plat | Comparaison avec le total calorique | |
| Glucides | 9 g | 37 g | 87 % |
| Lipides | 0 g | 1 g | 4 % |
| Protides | 1 g | 3 g | 8 % |
| Fibres | 3 g | 13 g | 3 g/100 g |
| Cholestérol | 0 mg | 0 mg | 0 mg/100 g |
| Sodium | 65 mg | 258 mg | 58 mg/100 g |
| Acides gras trans | 0 g | 0 g | 0 g/100 g |
| Graisses saturées | 0 g | 0 g | 0 g/100 g |
| denis CCO, le 09/07/2014 à 17:53 | super ! c'est rigolo ça marche bien, de plus c'est bon !!! félicitation | ||

